となりの音楽会

My Neighbor Concert 

となりの音楽会 @ 京都 2019

2019年4月29日 サンホール(京都市)

チラシ

 

となりの音楽会@京都2019 プログラム

 

となりの音楽会@京都2019 アンケート結果

 印象に残った曲に○印を付けていただいた(複数回答)

回収総数:44(回収率 76%) (来聴入場者:58)

  全て○ 7     7/44     16

                                                 全て○を除く  全て○を含む  二重◎


1.おひさま(SQ)      5     5/44 11%    12/44 27%    0

2.ショスタコービッチ:SQ No.8      7   16%   32%   0 

3.ブラームス:クラリネット五重奏曲   22  50%  66% 4

4.ドヴォルザーク:ユーモレスク      11  25%   42% 0

5.ドヴォルザーク:SQ「アメリカ」      10  23%   39% 1


6.サンサース:白鳥(コントラバス)       22 50%    66%   0

7.フォーレ:ファンタジー(フルート)     15  34% 50%  1

8.マンガーニ:エグゼクティブ(クラ)     20 45%  61% 3

9.ブロッホ:コンチェルティーノ(Trio)    19 43%  59% 1

10.ピアソラ:ヴィオレンタンゴ(全員)   19 43%  59%  3

11.アンコール チャルダッシュ            8 18%  34%   0 


トップに戻る