• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
* Specification(仕様) [#tf563ae5]
** Ver1との違い [#ub090a86]
- Mip Map対応
- Volume Texture(3D Texture)の対応
- UserDataの対応
- 拡張領域のデータルールを大幅変更
* Tag Rule [#yedd2a04]
|English|日本語|h
|There is consecutive data whitch is set of tag name, attribute name, and data coressponding to attribute&.|タグ名、属性、属性に対応するデータが順番に連続して並んでいる。|
|All data is included with section named "TEX_TARGA".|全ては"TEX_TARGA"というタグ名のセクションで囲まれている。|
|Tag is unique in a secction.|セクションの中でタグ名が重複することはありません|

Example(例)
 "TEX_TARGA""begin""VERSION""u8"2"PIXEL_FORMAT""string""RGB565""TEX_TARGA""end"

* Tag Rule [#yedd2a04]
XMLと同じようなルールにしてみた。

:attribute of tag|
:attribute of tag list(タグの属性一覧)|
|attribute name|comment|コメント|h
|begin|Begin of section.|セクションの始まりを表す。|
|end|End of section.|セクションの終わりを表す。|
|u8|Unsigned char data.|unsigned charデータ。|
|u16|Unsigned short data.|unsigned shortデータ。|
|u32|Unsigned long data.|unsigned longデータ。|
|s8|Signed char data.|Signed charデータ。|
|s16|Signed short data.|Signed shortデータ。|
|s32|Signed long data.|Signed longデータ。|
|string|Character string. End of string is must NULL.|文字列。終端に¥0が存在する。|
|bytes|Binary data.&br;After attribute name'bytes¥0',There is u32 data that binary data length.|バイナリデータの配列。&br;'bytes¥0'の後にバイナリデータの長さを表すu32のデータが存在する。|
|bytes|Binary data.&br;After attribute name'bytes¥0',There is u32 data that binary data length.&br;After this, exist binary data array.|バイナリデータの配列。&br;'bytes¥0'の後にバイナリデータの長さを表すu32のデータが存在する。&br;その後にバイナリデータの配列が存在する。|
* Tag Reference(タグリファレンス) [#l189caa9]
:ROOT|
|name of tag&br;(タグ名)|must&br;(必須)|attribute|comment|コメント|h
|TEX_TARGA|Yes|(section)|Root section.|ルートとなるSection。|

|name of tag&br;(タグ名)|must&br;(必須)|type of data|comment|コメント|h
|TEX_TARGA|Yes|u8|Begin of extension area mark.&br;After this, exist format version number.|拡張領域の最初に必ず存在する文字列。すぐ後ろにバージョン番号が存在する。|
|TERMINATE|Yes|none|End of extension area mark.|拡張領域の終わりに必ず存在する文字列。|
:ROOT/TEX_TARGA|
|name of tag&br;(タグ名)|must&br;(必須)|attribute|comment|コメント|h
|VERSION|Yes|u8|Format version number.Must be 2.|フォーマットのバージョン番号。2が入る。|
|PIXEL_FORMAT|Yes|string|Required pixel format type.&br;(see Pixel format list)|ピクセルフォーマットを示す文字列。&br;(詳しくはPixel format list|
|SRC_DATA|No|byte...|Before converted pixel data.|減色前のピクセルデータ。|
|SRC_DATA|No|bytes|Before converted pixel data.|減色前のピクセルデータ。|
|MIP_MAP|No|(section)|Mip map data section.|ミップマップのデータセクション。|
|USER_DATA|No|(section)|User data section. ※1|ユーザーデータセクション。※1|
※1 Format is free.(フォーマットは決まっていません。自由に使用していただけます。)

:ROOT/TEX_TARGA/MIP_MAP|
|name of tag&br;(タグ名)|must&br;(必須)|attribute|comment|コメント|h
|MAX_LEVEL|Yes|u8|Mip map max level.Grater equal 1.|ミップマップ最大レベル。1以上。|
|LEVEL_*|Yes|(section)|Mip map level section.&br;Ex. level1 is "LEVEL_1"|ミップマップの1つのレベルのセクション。&br;例:レベル1なら"LEVEL_1"|
Mip map image size must be involution of 2。(MipMapのイメージサイズは2のべき乗である必要がある)

:Pixel format list|
:ROOT/TEX_TARGA/MIP_MAP/LEVEL_*|
|name of tag&br;(タグ名)|must&br;(必須)|attribute|comment|コメント|h
|TEX_DATA|Yes|bytes|Mip map image data.|ミップマップイメージデータ。|
|SRC_DATA|No|bytes|Mip map image data.&br;(Before color reduction image data)|ミップマップデータ。減色前のデータが並んでいる。|

''Pixel format list''
|name|>|>|>|>|>|bits of elements|bits per pixel|h
|~|R|G|B|A|L|I|~|h
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ORANGE):Alpha (1,1,1,A) [tga bpp = 32]|
|A1|0|0|0|1|0|0|1|
|A2|0|0|0|2|0|0|2|
|A4|0|0|0|4|0|0|4|
|A8|0|0|0|8|0|0|8|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ORANGE):Luminance (L,L,L,1) [tga bpp = 24]|
|L1|L|L|L|0|1|0|1|
|L2|L|L|L|0|2|0|2|
|L4|L|L|L|0|4|0|4|
|L8|L|L|L|0|8|0|8|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ORANGE):LuminanceAlpha (L,L,L,A) [tga bpp = 32]|
|LA1|L|L|L|1|1|0|2|
|LA2|L|L|L|2|2|0|4|
|LA4|L|L|L|4|4|0|8|
|LA8|L|L|L|8|8|0|16|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ORANGE):Intensity (I,I,I,I) [tga bpp = 32]|
|I1|I|I|I|I|0|1|1|
|I2|I|I|I|I|0|2|2|
|I4|I|I|I|I|0|4|4|
|I8|I|I|I|I|0|8|8|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ORANGE):RGB (R,G,B,1) [tga bpp = 24]|
|RGB565|5|6|5|0|0|0|16|
|RGB8|8|8|8|0|0|0|24|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ORANGE):RGBA (R,G,B,A) [tga bpp = 32]|
|RGBA1|1|1|1|1|0|0|4|
|RGBA2|2|2|2|2|0|0|8|
|RGBA4|4|4|4|4|0|0|16|
|RGBA6|6|6|6|6|0|0|24|
|RGBA8|8|8|8|8|0|0|32|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ORANGE):RGBA_S3TC [tga bpp = 32]|
|RGBA_S3TC_DXT1|?|?|?|?|0|0|4|
|RGBA_S3TC_DXT3|?|?|?|?|0|0|8|
|RGBA_S3TC_DXT5|?|?|?|?|0|0|8|
//** History [#le1104b9]
//#comment(below)

** History [#le1104b9]
#comment(below)


    ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS