• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
* Specification(仕様) [#tf563ae5]
** Rule(ルール) [#ae703b70]
|english|日本語|h
|Exist string "TEX_TARGA" at begin of extension area.|TGAの拡張領域の先頭に"TEX_TARGA"の文字列がある。|
|After "TEX_TARGA",exist some pair of tag-name string and data.(see Tag Reference)|その後、タグ名とタグ名に対応したデータ部のペアが連続する。(タグリファレンス参照)|
|Exist NULL(¥0) after tag-name.|タグ名は必ず終端文字(¥0)を持つ。|
|Exist string "TERMINATE" at end of extension area.|拡張領域の終わりに"TERMINATE"の文字列がある。|

** Data Example(データの例) [#f9b361cb]
|group name|comment|コメント|h
|TGA&br;Header|colourmaptype is 2(Non compressed RGB)|未圧縮RGBのみ対応。|
|~|bitsPerPixel is 24 or 32|BPPは24もしくは32のみ対応。|
|Image&br;Data|Pixel(BGR or BGRA)x width x height|ピクセルデータがBGRもしくはBGRAの順番でwidth x height分並ぶ|
|Extention&br;Area|"TEX_TARGA"||
|~|"PIXEL_FORMAT""RGBA8"||
|~|"TERMINATE"||
* Tag Reference(タグリファレンス) [#l189caa9]
|name of tag&br;(タグ名)|must&br;(必須)|type of data|comment|コメント|h
|TEX_TARGA|Yes|u8|Begin of extension area mark.&br;After this, exist format version number.|拡張領域の最初に必ず存在する文字列。すぐ後ろにバージョン番号が存在する。|
|TERMINATE|Yes|none|End of extension area mark.|拡張領域の終わりに必ず存在する文字列。|
|PIXEL_FORMAT|Yes|string|Required pixel format type.&br;(see Pixel format list)|ピクセルフォーマットを示す文字列。&br;(詳しくはPixel format list|
|SRC_DATA|No|byte...|Before converted pixel data.|減色前のピクセルデータ。|

:type of data|
|name|comment|コメント|h
|none|Data part is nothing.|データ部は存在しない。|
|u8|Unsigned char data.|unsigned charデータ。|
|string|Character string. End of string is must NULL.|文字列。終端に¥0が存在する。|
|byte...|Array of binary data.|バイナリデータの配列。|

:Pixel format list|
|name|>|>|>|>|>|bits of elements|bits per pixel|h
|~|R|G|B|A|L|I|~|h
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ORANGE):Alpha (1,1,1,A) [tga bpp = 32]|
|A1|0|0|0|1|0|0|1|
|A2|0|0|0|2|0|0|2|
|A4|0|0|0|4|0|0|4|
|A8|0|0|0|8|0|0|8|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ORANGE):Luminance (L,L,L,1) [tga bpp = 24]|
|L1|L|L|L|0|1|0|1|
|L2|L|L|L|0|2|0|2|
|L4|L|L|L|0|4|0|4|
|L8|L|L|L|0|8|0|8|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ORANGE):LuminanceAlpha (L,L,L,A) [tga bpp = 32]|
|LA1|L|L|L|1|1|0|2|
|LA2|L|L|L|2|2|0|4|
|LA4|L|L|L|4|4|0|8|
|LA8|L|L|L|8|8|0|16|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ORANGE):Intensity (I,I,I,I) [tga bpp = 32]|
|I1|I|I|I|I|0|1|1|
|I2|I|I|I|I|0|2|2|
|I4|I|I|I|I|0|4|4|
|I8|I|I|I|I|0|8|8|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ORANGE):RGB (R,G,B,1) [tga bpp = 24]|
|RGB565|5|6|5|0|0|0|16|
|RGB8|8|8|8|0|0|0|24|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ORANGE):RGBA (R,G,B,A) [tga bpp = 32]|
|RGBA1|1|1|1|1|0|0|4|
|RGBA2|2|2|2|2|0|0|8|
|RGBA4|4|4|4|4|0|0|16|
|RGBA6|6|6|6|6|0|0|24|
|RGBA8|8|8|8|8|0|0|32|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ORANGE):RGBA_S3TC [tga bpp = 32]|
|RGBA_S3TC_DXT1|?|?|?|?|0|0|4|
|RGBA_S3TC_DXT3|?|?|?|?|0|0|8|
|RGBA_S3TC_DXT5|?|?|?|?|0|0|8|
** History [#le1104b9]
#comment(below)
//#comment(below)
- バージョン番号を追加 -- [[あっきー]] &new{2007-12-30 (日) 01:35:40};
- 初稿 -- [[あっきー]] &new{2007-12-28 (金) 20:06:35};



    ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS