3Dバイナリファイル構成
|
| 名前 | データ | コメント |
| signature | char[4] | "GLBN"の4文字 |
| version | u16 | バージョン番号 |
| type | u16 | タイプ番号(meshとかmaterialとかを示す数値 |
| size | u32 | ヘッダを含むデータ全体のサイズ |
| name | u32 | 名前文字列があるデータへのオフセット。 |
| dataOfType | ? | タイプごとのデータ。 |
1つのポリゴンのかたまり。
| 名前 | データ | コメント |
| meshType | u32 | メッシュのタイプ。QuadsとかTrianglesを示す値。 |
| pos | f32[3]/xyz | 頂点の位置。 |
| normal | f32[3]/xyz | 頂点の法線。「面の」,ではない)。 |
| color | f32[4]/rgba | 頂点カラー |
| texchord | f32[2]/st | 頂点のテクスチャ座標。複数持ちはいつか対応 |
| index | u32 | 配列のindex。 |
| indexCount | u32 | indexの数。三角形1つ書くなら3。 |
マテリアル。
シーングラフ,階層。